Abu Dhabi · Alraha
Alraha , Abu Dhabi
Overview
Unit Types
| Type | Beds | Area ft² | Price AED | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Apartment | 2 BR | 1,106 | 3,551,594 | Available |
| Apartment | 3 BR | 1,636 | 4,731,274 | Available |
| Townhouse | 3 BR | 3,938 | 14,100,000 | Available |
| Apartment | 4 BR | 3,014 | 9,453,691 | Available |
| Penthouse | 4 BR | 4,292 | 18,671,140 | Available |
| Villa | 4 BR | 5,524 | 24,600,000 | Available |
| Villa | 5 BR | 7,920 | 28,100,000 | Available |
Finance
Lifestyle
Location