Dubai · Dubai International Financial Centre (DIFC)
Dubai International Financial Centre (DIFC) , Dubai
Overview
Unit Types
| Type | Beds | Area ft² | Price AED | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Apartment | 1 BR | 1,036 | 3,850,000 | Available |
| Apartment | 2 BR | 1,723 | 6,060,000 | Available |
| Apartment | 3 BR | 2,647 | 12,705,000 | Available |
| Apartment | 4 BR | 3,648 | 18,380,000 | Available |
| Apartment | 5 BR | 6,257 | 34,545,000 | Available |
| Penthouse | 6 BR | 14,628 | 88,000,000 | Available |
Finance
Lifestyle
Location