Dubai · Mina Rashid
Mina Rashid , Dubai
Overview
Unit Types
| Type | Beds | Area ft² | Price AED | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Apartment | Studio | 0 | 800,000 | Available |
| Suite | 1 BR | 614 | 1,240,000 | Available |
| Apartment | 1 BR | 762 | 1,520,000 | Available |
| Suite | 2 BR | 979 | 1,980,000 | Available |
| Apartment | 2 BR | 1,189 | 2,520,000 | Available |
| Apartment | 3 BR | 1,692 | 3,470,000 | Available |
| Penthouse | 4 BR | 2,752 | 5,900,000 | Available |
Finance
Lifestyle
Location